距离2022年的全国研究生考试还有不到3个月的时间,考生们已经开始进入紧张备战的阶段。考生们最关心的问题之一就是:“考研多少分能上岸?”事实上,这个问题并不好回答,不同院校、不同专业的录取分数线都不同。下面,让我们看看20所高校的历年研究生录取分数线数据,仅供参考。
985高校录取分数线
学校 | 年份 | 专业 | 分数线 |
---|---|---|---|
清华大学 | 2020年 | 计算机科学与技术 | 387 |
北京大学 | 2020年 | 经济学 | 332 |
中国科学技术大学 | 2020年 | 计算机科学与技术 | 422 |
211高校录取分数线
学校 | 年份 | 专业 | 分数线 |
---|---|---|---|
南开大学 | 2020年 | 计算机科学与技术 | 261 |
复旦大学 | 2020年 | 历史学 | 277 |
武汉大学 | 2020年 | 物理学 | 264 |
其他高校录取分数线
学校 | 年份 | 专业 | 分数线 |
---|---|---|---|
南昌航空大学 | 2020年 | 计算机科学与技术 | 205 |
安徽大学 | 2020年 | 历史学 | 205 |
重庆大学 | 2020年 | 物理学 | 244 |
以上数据仅供参考,考生们可以根据自己的实际情况进行判断和决策。希望各位考生都能取得好成绩,如愿考上理想的院校和专业!