2020-2021CBA赛季第二十轮过后,各支球队的排名也逐渐明朗。目前,广东、新疆、山西、辽宁等队表现较为突出。以下为最新排名表:
排名 | 队名 | 胜-负 | 胜率 | 净胜分 | 近况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 18-2 | 90.00% | 187 | 6连胜 |
2 | 新疆 | 13-7 | 65.00% | 90 | 2连胜 |
3 | 山西 | 12-8 | 60.00% | 161 | 1负 |
4 | 辽宁 | 12-8 | 60.00% | 133 | 2连胜 |
5 | 北京 | 11-9 | 55.00% | 67 | 6连胜 |
6 | 上海 | 11-9 | 55.00% | 18 | 2负 |
7 | 广州 | 11-9 | 55.00% | 17 | 1负 |
8 | 深圳 | 10-10 | 50.00% | 89 | 1负 |
9 | 江苏 | 10-10 | 50.00% | -29 | 5连胜 |
10 | 福建 | 9-11 | 45.00% | -43 | 1负 |
11 | 浙江 | 8-12 | 40.00% | -50 | 1负 |
12 | 青岛 | 8-12 | 40.00% | -65 | 2负 |
13 | 天津 | 7-13 | 35.00% | -163 | 5负 |
14 | 四川 | 6-14 | 30.00% | -64 | 2负 |
15 | 湖南 | 4-16 | 20.00% | -228 | 5负 |
16 | 北京首钢 | 4-16 | 20.00% | -195 | 4负 |
此外,据了解,CBA常规赛还剩下10轮,各队仍有机会反超,争夺季后赛席位。